Лауреаты конкурса «Молодые учёные 2010»
Пыхтеева К. Б. (ОАО «Уральский институт металлов) Работа «Совершенствование загрузки доменных печей, оборудованных БЗУ, при работе на многокомпонентной шихте» | 50.000 |
Журавлёв А. С. (ОАО «АХК ВНИИМЕТМАШ им. А.И. Целикова») Работа «Перспективная технология изготовления легкосплавных деталей методом тиксоформатирования» | 50.000 |
Семенцул Р. В. (ОАО «АХК ВНИИМЕТМАШ им. А.И. Целикова») Работа «Развитие теории формоизменения металла в калиброванных валках и разработка высоэффективных режимов деформации с целью создания на их основе процессов прокатки и оборудования для производства высококачественного проката» | 140.000 |
Ящук С.В. (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина») Работа «Разработка системы легирования и принципов управления структурой и свойствами при производстве горячеоцинкованного проката из высокопрочных микролегированных сталей» | 30.000 |
Коноплёв Р.А. (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина») Работа «Исследование технологии получения особочистых сплавов марганца из руд российских месторождений» | 50.000 |
Науменко В.В. (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина») Работа «Разработка низкоуглеродистых аустенитных нержавеющих сталей новой системы легирования Fe-Cr-Ni-N-Si с повышенным комплексом механических и коррозионных свойств для средней и высокой агрессивности» | 100.000 |
Науменко А.А. (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина») Работа «Разработка и промышленное опробование проката класса прочности Х80 из безмолибденовой стали в условиях ОАО «Алчевский металлургический комбинат» | 10.000 |
Фомин А.В., Сизов Д.В. (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») Работа «Инновационная технология производства железнодорожных колёс» | 10.000 |
Латкин Д.И., Алещенко А.С., Онучин А.Б. (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») Работа «Диск-сектор – инновационный направляющий инструмент стана винтовой прокатки» | 50.000 |
Коротченко А.С. (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») Работа «Оптимизация параметров рециклинга стали на базе исследования закономерностей её движения в техносфере» | 10.000 |
Итого: 500.000 |